ALTRI NEGOZI ON-LINE
Prodotti visti
Sensore di pressione EFECTOR PN5002 IFM
Nuovo prodotto
Sensore di pressione EFECTOR PN5002 IFM
2 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
![]() | ||||||||||||||
Pressostato elettronico | ||||||||||||||
Connettore | ||||||||||||||
Connessione di processo: G ¼ I | ||||||||||||||
Funzione programmabile | ||||||||||||||
1 soglia d'uscita | ||||||||||||||
Display alfanumerico a 4 posizioni | ||||||||||||||
Campo di misura: 0...100 bar / 0...1450 psi / 0...10 MPa | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Applicazione | Tipo di pressione: pressione relativa Sostanze liquide e gassose Uso con fluidi gassosi per pressioni > 25 bar solo previa richiesta presso ifm | |||||||||||||
Resistenza alla pressione | 300 bar | 4350 psi | 30 MPa | |||||||||||
Pressione di scoppio min. | 650 bar | 9400 psi | 65 MPa | |||||||||||
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Modello elettrico | DC PNP | |||||||||||||
Tensione di esercizio [V] | 18...36 DC ¹) | |||||||||||||
Corrente assorbita [mA] | < 50 | |||||||||||||
Resistenza di isolamento [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
Classe di isolamento | III | |||||||||||||
Protezione da inversione di polarità | si | |||||||||||||
Protezione contro sovratensioni [V] | fino a 40 V | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Uscita | 1 soglia d'uscita | |||||||||||||
Funzione dell'uscita | NO / NC programmabile | |||||||||||||
Capacità di corrente [mA] | 250 | |||||||||||||
Caduta di tensione [V] | < 2 | |||||||||||||
Protezione da cortocircuito | ad impulsi | |||||||||||||
Frequenza di commutazione [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Campo di misura | 0...100 bar | 0...1450 psi | 0...10 MPa | |||||||||||
Intervallo di regolazione | ||||||||||||||
Punto di commutazione SP | 1,0...100,0 bar | 20...1450 psi | 0,10...10,00 MPa | |||||||||||
Punto di disattivazione rP | 0,5...99,5 bar | 10...1440 psi | 0,05...9,95 MPa | |||||||||||
con passi di | 0,5 bar | 10 psi | 0,05 MPa | |||||||||||
Impostazione di fabbrica | SP1 = 25,0 bar; rP1 = 23,0 bar | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Precisione/deriva (in % dell'intervallo di misura) | ||||||||||||||
Precisione del punto di commutazione | < ± 0,5 | |||||||||||||
Esattezza del segnale analogico *) | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) | |||||||||||||
Isteresi | < ± 0,25 | |||||||||||||
Ripetibilità **) | < ± 0,1 | |||||||||||||
Stabilità nel tempo ***) | < ± 0,05 | |||||||||||||
Coefficienti di temperatura (TK) nell’intervallo di temperatura -20...80° C (in % dell'intervallo per 10 K) | ||||||||||||||
Max coeff. temp. del punto zero | 0,2 | |||||||||||||
Max coeff. temp. dell'intervallo | 0,2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Ritardo alla disponibilità [s] | 0,3 | |||||||||||||
Temporizzazione regolabile dS, dr [s] | 0; 0,2...50 | |||||||||||||
Watchdog integrato | si | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Possibilità di programmazione | Isteresi / finestra; normalmente aperto / normalmente chiuso; temporizzazione di serraggio e di caduta; damping; unità di segnalazione | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) | |||||||||||||
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 | |||||||||||||
Grado di protezione | IP 67 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
CEM |
| |||||||||||||
Resistenza agli urti |
| |||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
| |||||||||||||
MTTF [anni] | 231 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Connessione di processo | G ¼ I | |||||||||||||
Materiali a contatto con il fluido | inox (1.4305 / 303); ceramica; FPM (Viton) | |||||||||||||
Materiali involucro | inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton) | |||||||||||||
Cicli di commutazione min. | 100 milioni | |||||||||||||
Peso [kg] | 0,26 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Display |
| |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Collegamento | Connettore M12; contatti dorati | |||||||||||||
Cablaggio
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Osservazioni |
| |||||||||||||
Quantità [pezzo] | 1 |
60,88 €
148,84 €
145,18 €
218,38 €
56,12 €
82,59 €
27,21 €
14,64 €
63,44 €
108,81 €
80,52 €
533,14 €
237,90 €
204,96 €
128,10 €
140,30 €
30,50 €
109,80 €
109,80 €
9,23 €
38,82 €
36,47 €
21,13 €
110,00 €
5,00 €
20,00 €
231,00 €
32,00 €
950,00 €
87,84 €