ALTRI NEGOZI ON-LINE
Prodotti visti
Pressostato elettronico EFECTOR...
PN7001-NO
Nuovo prodotto
Pressostato elettronico EFECTOR PN7001 marca IFM
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
![]() | ||||||||||||||
Pressostato elettronico | ||||||||||||||
Connettore M12 | ||||||||||||||
Connessione di processo: G ¼ I | ||||||||||||||
Interfaccia di comunicazione: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) | ||||||||||||||
Funzione programmabile | ||||||||||||||
2 uscite OUT1 = uscita di collegamento OUT2 = uscita di collegamento o uscita di diagnosi | ||||||||||||||
Display alfanumerico a 4 posizioni | ||||||||||||||
Campo di misura: 0...250 bar / 0...3625 psi / 0...25 MPa | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Applicazione | Tipo di pressione: pressione relativa Sostanze liquide e gassose Uso con fluidi gassosi per pressioni > 25 bar solo previa richiesta presso ifm | |||||||||||||
Resistenza alla pressione | 400 bar | 5800 psi | 40 MPa | |||||||||||
Pressione di scoppio min. | 850 bar | 12300 psi | 85 MPa | |||||||||||
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Modello elettrico | DC PNP/NPN | |||||||||||||
Tensione di esercizio [V] | 18...36 DC ¹) | |||||||||||||
Corrente assorbita [mA] | < 35 | |||||||||||||
Resistenza di isolamento [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
Classe di isolamento | III | |||||||||||||
Protezione da inversione di polarità | si | |||||||||||||
Protezione contro sovratensioni [V] | bis 40 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Uscita | 2 uscite OUT1 = uscita di collegamento OUT2 = uscita di collegamento o uscita di diagnosi | |||||||||||||
Funzione dell'uscita | 2 dispositivi di chiusura / di apertura programmabili o 1 dispositivo di chiusura / di apertura programmabile + 1 dispositivo di apertura (con funzione diagnostica) | |||||||||||||
Capacità di corrente [mA] | 250 | |||||||||||||
Caduta di tensione [V] | < 2 | |||||||||||||
Protezione da cortocircuito | ad impulsi | |||||||||||||
Frequenza di commutazione [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Campo di misura | 0...250 bar | 0...3625 psi | 0...25 MPa | |||||||||||
Intervallo di regolazione | ||||||||||||||
Punto di commutazione SP | 2...250 bar | 40...3620 psi | 0,2...25,0 MPa | |||||||||||
Punto di disattivazione rP | 1...249 bar | 20...3600 psi | 0,1...24,9 MPa | |||||||||||
con passi di | 1 bar | 20 psi | 0,1 MPa | |||||||||||
Impostazione di fabbrica | SP1 = 63 bar; rP1 = 58 bar SP2 = 188 bar; rP2 = 183 bar | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Precisione/deriva (in % dell'intervallo di misura) | ||||||||||||||
Precisione del punto di commutazione | < ± 0,5 | |||||||||||||
Esattezza del segnale analogico *) | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) | |||||||||||||
Isteresi | < ± 0,25 | |||||||||||||
Ripetibilità **) | < ± 0,1 | |||||||||||||
Stabilità nel tempo ***) | < ± 0,05 | |||||||||||||
Coefficienti di temperatura (TK) nell’intervallo di temperatura 0...80° C (in % dell'intervallo per 10 K) | ||||||||||||||
Max coeff. temp. del punto zero | 0,2 | |||||||||||||
Max coeff. temp. dell'intervallo | 0,2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Ritardo alla disponibilità [s] | 0,3 | |||||||||||||
Temporizzazione regolabile dS, dr [s] | 0; 0,2...50 | |||||||||||||
Watchdog integrato | si | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Possibilità di programmazione | Isteresi/finestra; NO/NC; funzione diagnostica; logica di commutazione; rallentamento di avvio e di caduta; smorzamento; unità di indicazione | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
IO-Link-Device | ||||||||||||||
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | |||||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | |||||||||||||
IO-Link-Device ID | 308 d / 00 01 34 h | |||||||||||||
Profili | nessun profilo | |||||||||||||
SIO-Mode | si | |||||||||||||
Benötigte Masterportklasse | A | |||||||||||||
Prozessdaten analog | 1 | |||||||||||||
Prozessdaten binär | 2 | |||||||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 2,3 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) | |||||||||||||
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 | |||||||||||||
Grado di protezione | IP 67 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
CEM |
| |||||||||||||
Resistenza agli urti |
| |||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
| |||||||||||||
MTTF [anni] | 219 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Connessione di processo | G ¼ I | |||||||||||||
Materiali a contatto con il fluido | inox (1.4305 / 303); ceramica; FPM (Viton) | |||||||||||||
Materiali involucro | inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton) | |||||||||||||
Cicli di commutazione min. | 100 milioni | |||||||||||||
Peso [kg] | 0,263 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Display |
| |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Collegamento | Connettore M12; contatti dorati | |||||||||||||
Cablaggio
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Osservazioni |
| |||||||||||||
Quantità [pezzo] | 1 |
60,88 €
148,84 €
145,18 €
218,38 €
56,12 €
82,59 €
27,21 €
14,64 €
63,44 €
108,81 €
80,52 €
533,14 €
237,90 €
204,96 €
128,10 €
140,30 €
30,50 €
109,80 €
109,80 €
9,23 €
38,82 €
36,47 €
21,13 €
110,00 €
5,00 €
20,00 €
231,00 €
32,00 €
950,00 €
87,84 €