ALTRI NEGOZI ON-LINE
Prodotti visti
Amplificatore di fibra ottica FS-M1P...
FS-M1P-NO
Nuovo prodotto
Amplificatore di fibra ottica FS-M1P Keyence PNP
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Modello | FS-M1P | |||
Tipo | Unità principale | |||
Sorgente di luce | LED rosso | |||
Selezione della regolazione della sensibilità / Modalità | 8 trimmer (con indicatore), FINE / TURBO (interruttore selezionabile) | |||
Tempo di risposta | 250 ms (Fine) / 500 ms (TURBO) | |||
Modalità di funzionamento | LIGHT-ON/DARK-ON (interruttore selezionabile) | |||
Indicatore di visualizzazione | Indicatore di uscita: LED rosso, | |||
Funzione timer | ON-delay: 40 ms / OFF-delay: 40 ms / Timer OFF (interruttore selezionabile) | |||
Segnale di calibrazione esterno | - | |||
Uscita di controllo | PNP collettore aperto 100 mA max. (. Max 40 VDC), Tensione residua: 1 V max. | |||
Uscita Stabilità | PNP a collettore aperto 50 mA max. (. Max 40 VDC), Tensione residua: 1 V max. * 2 | |||
Circuito di protezione | Protezione invertita di polarità, protezione di sovracorrente, sovratensione assorbitore | |||
Numero di unità di espansione * 1 | Fino a 16 unità di espansione possono essere collegati (per un totale di 17 unità) | |||
Soppressione interferenze reciproche | FINE: 4, TURBO / SUPER: 8 | |||
Alimentazione | 12 a 24 VDC (± 10%), ondulazione (pp): 10% max. | |||
Consumo di corrente | 35 mA max. | |||
Illuminazione ambientale | Lampada ad incandescenza:. 10.000 lux max, Luce solare: 20.000 lux max. | |||
Temperatura ambiente | -10 A +55 ° C (14-131 ° F), senza condensa | |||
Umidità relativa | 35 a 85%, senza condensa | |||
Resistenza alle vibrazioni | 10 a 55 Hz, doppia ampiezza: 1,5 millimetri 0.06 " , due ore nelle direzioni X, Y e Z | |||
Resistenza agli urti | 500 m / s 2 in X, Y e Z, 3 volte rispettivamente | |||
Alloggio | Policarbonato | |||
Peso (2-m '6.6 cavo) | Ca. 75 g | |||
* 1 Se più di un apparecchio viene utilizzato insieme, la temperatura ambiente varia con le condizioni qui di seguito. Montare le unità sulla guida DIN con staffe di montaggio e verificare che la corrente di uscita è di 20 mA o meno. |
148,84 €
145,18 €
218,38 €
218,38 €
56,12 €
82,59 €
27,21 €
14,64 €
63,44 €
108,81 €
80,52 €
533,14 €
237,90 €
204,96 €
128,10 €
140,30 €
30,50 €
109,80 €
109,80 €
9,23 €
38,82 €
36,47 €
21,13 €
110,00 €
5,00 €
20,00 €
231,00 €
32,00 €
950,00 €
87,84 €